0
長(zhǎng)安UNI-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-11.99萬
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 12.39萬 | 10.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T尊貴型 | 11.69萬 | 10.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T尊享型 | 10.89萬 | 9.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T智慧領(lǐng)航型 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T經(jīng)典運(yùn)動(dòng)型 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T高能版 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T高能版 | 11.69萬 | 9.49萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-9.09萬
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT高能版 | 9.19萬 | 6.79萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |