北京BJ80 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.3-39.3萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.3L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款3.0T 自動(dòng)珠峰版 | 39.8萬(wàn) | 39.3萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款3.0T 自動(dòng)至尊型 | 34.8萬(wàn) | 34.3萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.3T 自動(dòng)俠客版 | 29.8萬(wàn) | 29.3萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款3.0T 自動(dòng)珠峰版 | 39.8萬(wàn) | 39.3萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款3.0T 自動(dòng)珠峰版 | 39.8萬(wàn) | 39.3萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款3.0T 自動(dòng)至尊型 | 34.8萬(wàn) | 34.3萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.28-22.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |