0
五菱宏光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.5-5.99萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:手動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L改款 S基本型電動(dòng)助力LAR | 5.39萬(wàn) | 5.29萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L改款 S標(biāo)準(zhǔn)型電動(dòng)助力LAR | 5.69萬(wàn) | 5.59萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L改款 S舒適型電動(dòng)助力LAR | 5.99萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱佳辰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.18-10.96萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T手動(dòng)舒享活力型 | 8.18萬(wàn) | 7.66萬(wàn) 降 0.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT智享豪華型 | 9.18萬(wàn) | 8.56萬(wàn) 降 0.62 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享旗艦型 | 9.98萬(wàn) | 9.36萬(wàn) 降 0.62 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.39-5.18萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:手動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L勁取版封窗車電動(dòng)助力LAR | 4.79萬(wàn) | 4.69萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光MINIEV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.28-8.99萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款馬卡龍215km | 4.68萬(wàn) | 4.28萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |