0
將軍F9 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.68-18.58萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T汽油手動兩驅(qū)奮斗精英型長廂4G20TI5 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T汽油手動兩驅(qū)奮斗豪華型長廂4G20TI5 | 10.18萬 | 10.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T汽油手動兩驅(qū)青春精英型長廂4G20TI5 | 10.38萬 | 10.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T柴油手動四驅(qū)青春精英型長廂4F20TC | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款2.0T柴油手動兩驅(qū)青春精英型長廂4F20TC | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
福田火星 經(jīng)銷商報(bào)價: 12.48-18.78萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:手動 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款火星72.0T柴油手動兩驅(qū)長軸樂享型 | 12.48萬 | 12.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款火星92.0T柴油自動兩驅(qū)標(biāo)軸旗艦型 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款火星92.0T柴油自動四驅(qū)標(biāo)軸旗艦型 | 17.78萬 | 17.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |