領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報(bào)價: 16.88-19.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2025款精領(lǐng)型 | 16.88萬 | 16.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款鉑領(lǐng)型 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型 | 18.88萬 | 18.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型PLUS | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報(bào)價: 16.88-23.88萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2025款鉑領(lǐng)型 | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型 | 21.68萬 | 21.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款尊領(lǐng)型PLUS | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
途睿歐 經(jīng)銷商報(bào)價: 21.96-26萬
品牌:福特 級別:MPV
變速箱:自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自動致尊版 | 24.3萬 | 24.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |