0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-13.99萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 旗艦型 | 12.99萬 | 11.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 尊享型 | 12.19萬 | 10.99萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T 新藍(lán)鯨鯨悅版 | 11.39萬 | 10.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安CS55 PLUS 智電iDD 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-11.29萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 10.49萬 | 9.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逸動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.29-8.49萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T高能版 | 8.39萬 | 6.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T500Bar尊貴型 | 8.7899萬 | 6.49萬 降 2.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨 1.5T500Bar旗艦型 | 9.69萬 | 7.69萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-12.49萬
品牌:長安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款500BarPRO | 11.59萬 | 9.99萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |