0
豐田bZ5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-19.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款550PRO | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款630PRO | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款630PRO智行版 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款630MAX智行版 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.78-33.4799萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5LHEV兩驅(qū)豪華版 | 28.48萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)勁耀版 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)勁享版 | 28.48萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.98-41.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動(dòng)旗艦ULTRA版 | 39.98萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |