添越 經(jīng)銷商報價: 224.5-360.2萬
品牌:賓利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款4.0T V8 S炫黑版 | 350.8萬 | 299.8萬 降 51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.0T S炫黑版 | 330.8萬 | 300.8萬 降 30 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0TV8 | 275.5萬 | 224.5萬 降 51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8長軸距版 | 289.2萬 | 238.2萬 降 51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8S | 305.4萬 | 254.4萬 降 51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8雅度版 | 313萬 | 262萬 降 51 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
歐陸PHEV 經(jīng)銷商報價: 321.2-383.9萬
品牌:賓利 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款GTMulliner版 | 358.3萬 | 348.3萬 降 10 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款GT敞篷Mulliner版 | 393.9萬 | 383.9萬 降 10 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |