0
長(zhǎng)安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.89-9.69萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 新藍(lán)鯨 1.5T精英型 | 9.29萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第四代 新藍(lán)鯨 1.5T領(lǐng)先型 | 9.89萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第四代 新藍(lán)鯨 1.5T天樞豪華型 | 10.69萬(wàn) | 9.29萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安歐尚Z6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-12.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安歐尚 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款藍(lán)鯨 2.0T自動(dòng)智行型 | 12.7899萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 1.6999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款藍(lán)鯨 1.5TDCT智航型 | 12.99萬(wàn) | 11.29萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款藍(lán)鯨 1.5TDCT智領(lǐng)型城市版 | 11.99萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS35 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-8.19萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款暢享版 1.4TDCT豪華型 | 9.39萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款暢享版 1.4TDCT尊貴型 | 9.99萬(wàn) | 8.19萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |