型格 經(jīng)銷商報價: 8.49-15.19萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬 | 13.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO手動極速版 | 12.99萬 | 10.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·先鋒版 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬 | 15.09萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手動冠軍版 | 16.19萬 | 14.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雅閣 經(jīng)銷商報價: 13.98-19.88萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 13.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 17.48萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 15.78萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |