0
ARIYA艾睿雅 經銷商報價: 14.49-22.79萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款500 | 19.9899萬 | 14.49萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款600 | 22.4899萬 | 16.99萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款600Plus | 23.79萬 | 18.29萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PerformancePlus | 28.29萬 | 22.79萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
勁客 經銷商報價: 8.28-13.48萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款勁情版 1.5L 應有「勁」有時尚版 | 8.98萬 | 8.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款勁情版 1.5L 淋漓「勁」致豪華版 | 9.98萬 | 9.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款勁情版 1.5L 「勁」上添花旗艦版 | 10.38萬 | 9.68萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
騏達 經銷商報價: 7.99-12.59萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.6LCVT智行版 | 10.39萬 | 9.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |