0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-14.19萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)先鋒版 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)旗艦版 | 14.19萬 | 14.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)悅享版 | 11.19萬 | 11.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款千里江山 280TSI自動(dòng)榮耀版 | 12.09萬 | 12.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI手動(dòng)先鋒版 | 9.79萬 | 9.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)榮耀版 | 11.89萬 | 11.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.59-11.09萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動(dòng)至尊版 | 10.99萬 | 11.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.96-11.19萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動(dòng)先鋒版 | 8.79萬 | 6.96萬 降 1.83 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |