奔騰B70S 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-13.79萬
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T熱血騎士 | 11.89萬 | 11.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T智潮統(tǒng)帥 | 12.69萬 | 12.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T戰(zhàn)神天王 | 13.49萬 | 12.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T戰(zhàn)神天王 | 14.29萬 | 13.79萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款黑武士共創(chuàng)版 1.5T熱血騎士 | 11.89萬 | 11.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰T55 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.09-9.99萬
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T自動(dòng)優(yōu)躍款 | 8.59萬 | 8.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T自動(dòng)超躍款 | 10.09萬 | 9.59萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T自動(dòng)卓躍款 | 10.49萬 | 9.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |