0
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.58-16.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT豪華版 | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT尊貴版 | 16.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT運(yùn)動(dòng)版 | 15.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 智能電混雙擎運(yùn)動(dòng)版 | 17.18萬(wàn) | 15.18萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L 智能電混雙擎尊貴版 | 18.48萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.78-16.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |