秦L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.38-12.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款DM-i80KM超越型 | 10.98萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i120KM領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | 10.23萬(wàn) 降 1.75 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i120KM超越型 | 12.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-12.78萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 DM-i71KM領(lǐng)航型 | 10.98萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i71KM超越型 | 12.28萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i110KM超越型 | 12.98萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i110KM卓越型 | 13.98萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.58-25.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款DM-i125KM舒適型 | 16.5799萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |