0
凌放HARRIER 經銷商報價: 16.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 24.5799萬 | 21.58萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅豪華版 | 27.28萬 | 24.28萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅旗艦版 | 29.88萬 | 26.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奕澤IZOA 經銷商報價: 12.58-18.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 16.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀念版 | 16.18萬 | 16.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.0L奕享版 | 17.78萬 | 17.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經銷商報價: 14.18-17.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |