捷途X90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.59-16.49萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款子龍 2.0T DCT虎威版5座 | 13.99萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT虎威版6座 | 14.29萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT虎威版7座 | 14.29萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT常勝版5座 | 14.99萬(wàn) | 14.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT常勝版6座 | 15.29萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT常勝版7座 | 15.29萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT武神版5座 | 16.9899萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.09-11.39萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T DCT夢(mèng)想版5座 | 11.69萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |