0
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.48-10.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 10.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雅閣 經(jīng)銷商報價: 11.98-17.88萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 13.78萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 11.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |