0
捷達(dá)VS8 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-11.39萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動(dòng)智行版 | 10.59萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動(dòng)全能版 | 9.59萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動(dòng)至尊版 | 10.99萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.78-9.48萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 1.5L手動(dòng)全過(guò)版 | 6.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 1.5L手動(dòng)悅享版 | 7.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 1.5L自動(dòng)全過(guò)版 | 7.88萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.96-10.89萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動(dòng)先鋒版 | 8.79萬(wàn) | 6.96萬(wàn) 降 1.83 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動(dòng)悅享版 | 9.59萬(wàn) | 8.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |