0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.88-13.29萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)先鋒版 | 11.99萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)榮耀版 | 12.89萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)旗艦版 | 14.19萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.96-10.89萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動(dòng)悅享版 | 9.59萬(wàn) | 8.09萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動(dòng)先鋒版 | 8.79萬(wàn) | 6.96萬(wàn) 降 1.83 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬(wàn) | 7.96萬(wàn) 降 1.93 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)旗艦高光版 | 12.19萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.9777-11.9777萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬(wàn) | 10.8777萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |