0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.49-10.19萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.79萬 | 6.96萬 降 1.83 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動悅享版 | 9.59萬 | 7.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 7.96萬 降 1.93 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 8.89萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.29萬 | 9.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動旗艦高光版 | 12.19萬 | 10.19萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.32-13.49萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動榮耀版 | 11.89萬 | 9.79萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動旗艦版 | 14.19萬 | 11.19萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |