賽那 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-38.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動(dòng)豪華版 | 32.48萬(wàn) | 25.48萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 33.58萬(wàn) | 26.58萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)尊貴版 | 34.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 35.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)臻享尊貴版 | 35.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)至尊版 | 38.68萬(wàn) | 31.68萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)豪華福祉版 | 36.48萬(wàn) | 29.48萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-29.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版5座 | 24.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |