皓影 經(jīng)銷商報價: 19.99-26.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 23.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 23.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 22.59-26.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 24.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 22.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧德賽 經(jīng)銷商報價: 20.58-40.98萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬 | 40.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雅閣新能源 經(jīng)銷商報價: 20.38-20.38萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:PHEV智享版 | 22.58萬 | 20.38萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |