0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.96-10.36萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬 | 8.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)悅享版 | 10.69萬 | 8.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)悅享高光版 | 10.89萬 | 9.06萬 降 1.83 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.58-12.69萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)先鋒版 | 11.99萬 | 9.19萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)悅享版 | 12.19萬 | 9.49萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)榮耀版 | 12.89萬 | 9.79萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.5677-11.9777萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 9.0777萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.4T聽勸版 | 9.9777萬 | 8.5677萬 降 1.41 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |