飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-10.68萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L CVT無限MUGEN版 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.48萬 | 10.28萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮越版 | 9.98萬 | 9.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮跑版 | 9.58萬 | 9.38萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮啟版 | 8.18萬 | 7.98萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-16.48萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L銳·舒適版 | 13.98萬 | 13.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |