型格 經(jīng)銷商報價: 8.09-13.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬 | 10.39萬 降 4.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO手動極速版 | 12.99萬 | 8.09萬 降 4.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·先鋒版 | 13.99萬 | 9.09萬 降 4.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99萬 | 9.09萬 降 4.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬 | 12.19萬 降 4.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雅閣 經(jīng)銷商報價: 11.98-17.88萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 11.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 15.48萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 13.78萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |