型格 經(jīng)銷商報價: 10.19-14.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 12.39萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 13.79萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 14.69萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬 | 14.29萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領(lǐng)潮版 | 16.9899萬 | 12.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·尊享版 | 17.19萬 | 13.19萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 8.99-10.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 8.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.68-9.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |