廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-24.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款后驅(qū)長續(xù)航Pro | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款后驅(qū)長續(xù)航Plus | 21.89萬 | 21.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.69-23.09萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 23.09萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 16.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 18.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 20.19萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.89-21.89萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 21.89萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |