0
瑞虎7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-14.99萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5TCVT舒享型 | 7.99萬 | 6.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TCVT暢享型 | 8.49萬 | 7.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TCVT悅享型 | 9.19萬 | 8.19萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞虎9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-19.49萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2027款2.0T自動(dòng)四驅(qū)獵鷹500版 | 17.99萬 | 17.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2027款2.0T自動(dòng)兩驅(qū)臻享版 | 17.19萬 | 17.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2027款2.0T雙離合兩驅(qū)奢享版 | 16.89萬 | 16.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2027款2.0T雙離合兩驅(qū)豪享版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞虎3x 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.19-7.19萬
品牌:奇瑞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款惠民版 1.5L手動(dòng)時(shí)尚型 | 5.99萬 | 5.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |