雅閣 經(jīng)銷商報價: 13.38-19.28萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 15.18萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 13.38萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 16.88萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 19.28萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 19.59-23.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 23.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 21.89萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 19.59萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報價: 14.09-23.09萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | 15.49萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |