MG4 EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.98-18.68萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款425km豪華版 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款XPOWER | 18.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款520km旗艦版 | 16.38萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG ZS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.58-9.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款180DVVT自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180DVVT自動(dòng)全球百萬(wàn)958版 | 9.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180DVVT自動(dòng)全球百萬(wàn)918版 | 9.18萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180DVVT手動(dòng)全球百萬(wàn)858版 | 8.58萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG5 天蝎座 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.29-11.79萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T豪華版 | 10.2899萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |