長安CS55 PLUS 經銷商報價: 9.2899-12.19萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款藍鯨版 1.5T手動豪華型 | 9.2899萬 | 9.2899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍鯨版 1.5TDCT豪華型 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T DCT豪華型 | 10.69萬 | 10.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
銳程CC 經銷商報價: 9.7899-11.2899萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款藍鯨版 1.5TDCT精英型 | 9.7899萬 | 9.7899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍鯨版 1.5TDCT豪華型 | 10.49萬 | 10.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.2899萬 | 11.2899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |