0
捷達(dá)VS8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.59-11.39萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動(dòng)至尊版 | 10.99萬 | 11.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動(dòng)智行版 | 10.59萬 | 10.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動(dòng)全能版 | 9.59萬 | 9.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.58-12.59萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI手動(dòng)先鋒版 | 9.79萬 | 8.58萬 降 1.21 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)先鋒版 | 10.99萬 | 9.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)旗艦版 | 14.19萬 | 11.79萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.28萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 1.5L手動(dòng)全過版 | 6.78萬 | 6.58萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 1.5L手動(dòng)進(jìn)取版 | 6.78萬 | 6.58萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |