飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-10.38萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.48萬 | 9.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮跑版 | 9.58萬 | 9.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.18-15.98萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款180TurboCVT舒適版 | 10.98萬 | 9.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TurboCVT豪華版 | 11.98萬 | 10.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L銳?旗艦版 | 16.98萬 | 15.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.29-15.29萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 15.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 14.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |