0
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.38-25.68萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬 | 25.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 23.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 19.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬 | 23.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L星耀版 | 21.78萬 | 21.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬 | 21.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 20.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L SportCrossHEV兩驅(qū)尊貴版 | 36.9萬 | 36.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |