0
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-15.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L尊貴版 | 15.88萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L豪華版 | 15.18萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.48-34.4799萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 380T四驅(qū)豪華版 | 31.48萬(wàn) | 31.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 380T四驅(qū)至尊型 | 34.48萬(wàn) | 34.4799萬(wàn) 降 0.0001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 380T四驅(qū)尊貴版 | 32.58萬(wàn) | 32.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.18-19.0799萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款雙擎 2.0LE-CVT舒適版 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0L舒適版 | 15.18萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |