0
長安星卡 經(jīng)銷商報價: 4.09-5.34萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.5L基本型單排貨車DAM15KR | 4.14萬 | 4.14萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排貨車DAM15KR | 4.84萬 | 4.84萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5L基本型雙排貨柜車DAM15KR | 4.74萬 | 4.74萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安星卡L系 經(jīng)銷商報價: 4.46-5.49萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5L貨車基本型加寬單排國VI | 4.46萬 | 4.46萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L貨車標(biāo)準(zhǔn)型加寬單排國VI | 4.69萬 | 4.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L貨車基本型加寬雙排國VI | 4.8099萬 | 4.8099萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L貨車標(biāo)準(zhǔn)型加寬雙排國VI | 5.04萬 | 5.04萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安之星9 經(jīng)銷商報價: 5.18-5.48萬
品牌:長安凱程 級別:微面
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.5L 基本型客車5座國VIDAM15KR | 5.18萬 | 5.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |