圖雅諾大V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.48-17.18萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款多功能版 2.0T手動(dòng) 短軸平頂后單胎5座 | 11.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款高級(jí)小客 2.0T手動(dòng) 長(zhǎng)軸中頂后單胎7/9座 | 17.68萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款多功能版 2.0T手動(dòng) 長(zhǎng)軸中頂后單胎5/6/7/9座 | 13.38萬(wàn) | 12.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款多功能版 2.0T手動(dòng) 長(zhǎng)軸平頂后單胎5/6/7/9座 | 13.08萬(wàn) | 12.58萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
圖雅諾大V新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.28-22.78萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款高級(jí)小客 長(zhǎng)軸中頂9座寧德時(shí)代77.28kwh | 23.78萬(wàn) | 21.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款多功能版 長(zhǎng)軸中頂7座寧德時(shí)代77.28kwh | 17.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款多功能版 長(zhǎng)軸低頂7座寧德時(shí)代53.58kwh | 15.28萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
大將軍G9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-19.38萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版尊享型標(biāo)箱4F20TC | 18.28萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |