0
長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.89-15.49萬
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T 新藍(lán)鯨智慧旗艦型 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T 新藍(lán)鯨智慧尊享型 | 12.19萬 | 10.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T 新藍(lán)鯨智慧鯨悅版 | 11.39萬 | 9.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-9.09萬
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第二代 1.5T卓越PRO | 10.39萬 | 8.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5T超越PRO | 9.89萬 | 7.89萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5LMT豪華版 | 6.99萬 | 5.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5T高能PRO | 9.19萬 | 6.79萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS75 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.59-11.99萬
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂享型7座 | 11.39萬 | 10.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |