捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.7899-16.49萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)超越版5座 | 8.7899萬 | 8.7899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT臥龍7座 | 17.09萬 | 16.49萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT超越PRO+版5座 | 10.89萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.39-13.29萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PLUS7座 | 13.89萬 | 13.29萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO5座 | 12.99萬 | 12.39萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)勇者PRO7座 | 10.39萬 | 9.79萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X95 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.5799-17.5799萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.6T DCT時(shí)代版5座 | 17.58萬 | 17.5799萬 降 0.0001 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 PRO 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.2899-12.2899萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.6T 手動(dòng)悅享型5座 | 10.29萬 | 10.2899萬 降 0.0001 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |