捷途X70M 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-8.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5TDCT豪華伙伴型 | 8.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)都市伙伴型 | 7.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款改款 1.5T 手動(dòng)精英伙伴型7座 | 9.09萬(wàn) | 8.7899萬(wàn) 降 0.3001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 Coupe 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.69-11.89萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.5T DCT潮Cool7座 | 12.99萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T DCT潮Cool6座 | 12.99萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T DCT潮Cool5座 | 12.69萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70S EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.79-18.89萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款政務(wù)版 | 17.98萬(wàn) | 18.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款簡(jiǎn)政版 | 16.98萬(wàn) | 17.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |