0
榮威M7 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.58-10.28萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:中大型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km臻享版 | 11.48萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款160km悅享版 | 10.48萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款160km舒享版 | 9.78萬(wàn) | 8.58萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威i5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.49-6.69萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT旗艦版 | 9.09萬(wàn) | 6.69萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT尊榮版 | 8.59萬(wàn) | 6.19萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT豪華版 | 8.09萬(wàn) | 5.69萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L手動(dòng)優(yōu)越版 | 7.39萬(wàn) | 4.99萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威D7 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.48-10.48萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:中型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DMH 125km世界冠軍版 | 12.38萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |