0
北京BJ40 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-26.99萬(wàn)
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T汽油卓越版 | 17.89萬(wàn) | 17.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T 探險(xiǎn)家汽油版 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0D 探險(xiǎn)家柴油版 | 15.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0D巨幕智驅(qū)版 | 16.69萬(wàn) | 16.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T巨幕進(jìn)階版 | 16.59萬(wàn) | 16.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0D巨幕柴油版 | 16.59萬(wàn) | 16.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
BEIJING-EX5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-17.99萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款悅潮版 | 18.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款悅領(lǐng)版 | 19.9899萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |