0
奧德賽 經(jīng)銷商報價: 23.58-43.98萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享版 | 28.58萬 | 28.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?悅享版 | 23.58萬 | 23.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?領(lǐng)享福祉版 | 34.08萬 | 34.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?耀享版 | 29.98萬 | 25.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬 | 23.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.18-9.38萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 8.58萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 9.38萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |