榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-9.49萬
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI手動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 9.99萬 | 6.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智惠版 | 10.49萬 | 7.49萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 11.19萬 | 8.69萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智臻版 | 11.99萬 | 9.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威i5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.39-6.59萬
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L手動(dòng)舒享版 | 6.89萬 | 4.39萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT尊榮版 | 8.59萬 | 6.09萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動(dòng)優(yōu)越版 | 7.39萬 | 4.89萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威D7 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-19.58萬
品牌:榮威 級(jí)別:中型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款DMH 125km世界冠軍版 | 12.38萬 | 7.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |