0
MUFASA 沐颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-13.78萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L豪華版DLX | 12.98萬 | 10.38萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版GLS | 12.18萬 | 9.58萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L尊貴曜夜版LUX | 14.78萬 | 11.78萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.88-10.88萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TGDi DCT N LineGLX精英版 | 12.98萬 | 8.88萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬 | 8.28萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TGDi DCT N LineLUX尊貴版 | 13.98萬 | 9.88萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TGDi DCT N LineTOP旗艦版 | 14.98萬 | 10.88萬 降 4.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
索納塔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.08-15.78萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T Air | 13.98萬 | 11.08萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |