0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.38-14.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 2.5999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕享版 | 15.98萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 16.18萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L運(yùn)動(dòng)SPORT版 | 16.78萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-13.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L精英版 | 14.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬(wàn) | 13.88萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
RAV4榮放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-23.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |