型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-15.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬(wàn) | 12.29萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO手動(dòng)極速版 | 12.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·先鋒版 | 13.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬(wàn) | 14.09萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)冠軍版 | 16.19萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-17.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO舒適版 | 17.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO豪華版 | 19.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |