捷途X70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.19-16.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)超越版5座 | 8.7899萬(wàn) | 8.19萬(wàn) 降 0.5999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT臥龍7座 | 17.09萬(wàn) | 16.79萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT旗艦版5座 | 14.69萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.49-16.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PLUS7座 | 13.89萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO5座 | 12.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)自強(qiáng)5座 | 9.49萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途山海L9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.69-19.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD 2DHT Max7座 | 19.29萬(wàn) | 19.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 2DHT Pro5座 | 17.99萬(wàn) | 17.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |