0
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-13.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱誠(chéng)版 | 12.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
享域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-13.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈適版 | 13.99萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈暢版 | 14.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈耀版 | 16.9899萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 3.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.8-18.8萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款e境版 | 21.8萬(wàn) | 18.8萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |